HUÍLA
Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|
CACONDA | Caconda, Gungue, Uaba, Cusse | Sem Distritos | - | |
CACULA | Cacula, Tchicuaqueia | Sem Distritos | - | |
CALUQUEMBE | Caluquembe, Calepi, Negola | Sem Distritos | - | |
CHIBIA | Chibia, Jau | Sem Distritos | - | |
CHICOMBA | Chicomba, Cutenda | Sem Distritos | - | |
CHIPINDO | Chipindo, Bambi | Sem Distritos | - | |
CUVANGO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
GAMBOS | Chiange, Chimbemba | Sem Distritos | - | |
HUMPATA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
JAMBA MINEIRA | Cassinga, Jamba Mineira | Sem Distritos | ||
LUBANGO | Lubango, Huíla | Sem Distritos | ||
MATALA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
QUILENGUES | Quilengues, Impulo, Dinde | Sem Distritos | - | |
QUIPUNGO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
DONGO | Sem Comunas | Sem Distritos | ||
HOQUE | Sem Comunas | Sem Distritos | ||
CAPELONGO | Capelongo, Mulondo | Sem Distritos | ||
CHITUTO | Sem Comunas | Sem Distritos | ||
CAPUNDA CAVILONGO | Capunda Cavilongo, Quihita | Sem Distritos | ||
VITI VIVALI | Sem Comunas | Sem Distritos | ||
GALANGUE | Sem Comunas | Sem Distritos | ||
PALANCA | Sem Comunas | Sem Distritos | ||
CHICUNGO | Sem Comunas | Sem Distritos |
Informações Adicionais
Capital
LUBANGO
Língua
Português, Olunhaneka, Umbundu
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
02-09-1901
Extensão
79022 km²
Etnia
Ovambu
Nº de Munícipios
23