LUNDA-NORTE
| Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| CAMBULO | Cachimo, Nzage | Sem Distritos | 2024-04-11 | |
| CAPENDA CAMULEMBA | Capenda Camulemba, Xinge | Sem Distritos | - | |
| CAUNGULA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| CHITATO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| CUANGO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| CUÍLO | Caluango, Cuílo | Sem Distritos | - | |
| LUBALO | Muvuluege, Lubalo | Sem Distritos | - | |
| LUCAPA | Camissombo, Lucapa | Sem Distritos | - | |
| LÓVUA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| XÁ-MUTEBA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| DUNDO | Dundo, Luachimo | Sem Distritos | - | |
| XÁ CASSAU | Xá Cassau, Capaia | Sem Distritos | - | - |
| CAMAXILO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | - |
| LUANGUE | Sem Comunas | Sem Distritos | - | - |
| LUREMO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | - |
| CANZAR | Canzar, Luia | Sem Distritos | - | - |
| CASSANJE CALUCALA | Cassanje Calucala, Iongo | Sem Distritos | - | - |
| MUSSUNGUE | Mussungue, Caíta | Sem Distritos | - | - |
| CAFUNFU | Sem Comunas | Sem Distritos | - | - |
Informações Adicionais
Capital
DUNDO
Língua
Português, Cokwe
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
04-07-1978
Extensão
103.760 km²
Etnia
Cokwe
Nº de Munícipios
19